Tri Series 2012 – Scorecard & Results (India, Australia, Sri Lanka)
Tri Series in Australia 2012 (India, Australia, Sri Lanka) – Scorecard & Results | CB Series
| Date | Commonwealth Bank Series | Results |
| Feb 05 | Australia v India, 1st Match | Australia won by 65 runs |
| Feb 08 | India v Sri Lanka, 2nd Match | India won by 4 wickets (with 20 balls remaining) |
| Feb 10 | Australia v Sri Lanka, 3rd Match | Australia won by 5 runs |
| Feb 12 | Australia v India, 4th Match | India won by 4 wickets |
| Feb 14 | India v Sri Lanka, 5th Match | Match tied |
| Feb 17 | Australia v Sri Lanka, 6th Match | Sri Lanka won by 8 wickets |
| Feb 19 | Australia v India, 7th Match | Australia won by 110 runs |
| Feb 21 | India v Sri Lanka, 8th Match | Sri Lanka won by 51 runs |
| Feb 24 | Australia v Sri Lanka, 9th Match | Sri Lanka won by 3 wickets |
| Feb 26 | Australia v India, 10th Match | Australia won by 87 runs |
| Feb 28 | India v Sri Lanka, 11th Match | India won by 7 wickets |
| Mar 02 | Australia v Sri Lanka, 12th Match | Sri Lanka won by 9 runs |
| Mar 04 | Australia v Sri Lanka, 1st Final | Australia won by 15 runs |
| Mar 06 | Australia v Sri Lanka, 2nd Final | Sri Lanka won by 8 wickets |
| Mar 08 | Australia v Sri Lanka, 3rd Final | Australia won by 16 runs |

2 Comments
India Rocksssss. India is going to capture cup on Mar 6th.
india should win the series